03.08.2022 Güncel Altın Fiyatları



ALTIN (TL/GR) 1.017,24 1.017,41 % 0,16 20:33

22 Ayar Bilezik 932,32 940,95 % 0,52 20:33

Altın (ONS) 1.761,34 1.761,58 % 0,07 20:48

Altın ($/kg) 56.333,00 56.343,00 % -0,01 20:33

Altın (Euro/kg) 57.264,00 57.274,00 % -0,01 20:33

Cumhuriyet Altını 6.637,00 6.716,00 % 0,51 20:33

Yarım Altın 3.319,00 3.370,00 % 0,54 20:32

Çeyrek Altın 1.665,00 1.684,00 % 0,54 20:33

Reşat Altını 6.669,47 6.748,95 % 1,00 20:33

Kulplu Reşat Altını 6.671,69 6.751,20 % 1,04 20:33

22 Ayar Altın TL/Gr 927,26 961,44 % 0,54 20:33

18 Ayar Altın TL/Gr 742,59 742,71 % 0,16 20:33

14 Ayar Altın TL/Gr 561,94 673,53 % 0,54 20:33

Kapalicarsi Ziynet 2.5 16.374,43 16.630,56 % -0,71 17:10

Kapalicarsi Ziynet 5 li 33.158,22 33.793,62 % -0,71 17:10

Kaynak03.08.2022 Güncel Altın Bilgileri

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hasır Altın Türleri

Sikke Hakkında Genel Bilgiler

Ziraat Bankası Emeklilik Kredisi